ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Исполнение наказов избирателей в Новосибирской области (Информационно-аналитический портал Новосибирской области) |
Отчет о выполнении программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва за 2024 год
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2025 год
Постановление Законодательного Собрания Новосибирской области № 66 от 27 марта 2025 года "О плане реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2025 год"
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва за 2023 год
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2024 год
Постановление Законодательного Собрания Новосибирской области № 54 от 28 марта 2024 года "О плане реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2024 год"
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва за 2022 год
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Постановление Законодательного Собрания Новосибирской области № 54 от 28 марта 2023 года "О плане реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год"
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
Отчет о реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 1 января 2022 года
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Постановление Законодательного Собрания Новосибирской области № 58 от 31 марта 2022 года "О плане реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год"
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xlsx) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xlsx) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xlsx) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xlsx) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xlsx) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xlsx) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xlsx) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xlsx) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xlsx) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |
Программа реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва
Постановление Законодательного Собрания Новосибирской области № 83 от 27 мая 2021 года "О программе реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва" (*.docx)
Округ 1 (*.xlsx) | Округ 10 (*.xlsx) | Округ 20 (*.xlsx) | Округ 30 (*.xlsx) |
Округ 2 (*.xlsx) | Округ 11 (*.xlsx) | Округ 21 (*.xlsx) | Округ 31 (*.xlsx) |
Округ 3 (*.xlsx) | Округ 12 (*.xls) | Округ 22 (*.xlsx) | Округ 32 (*.xlsx) |
Округ 4 (*.xlsx) | Округ 13 (*.xls) | Округ 23 (*.xlsx) | Округ 33 (*.xlsx) |
Округ 5 (*.xlsx) | Округ 14 (*.xls) | Округ 24 (*.xlsx) | Округ 34 (*.xls) |
Округ 6 (*.xlsx) | Округ 15 (*.xls) | Округ 25 (*.xlsx) | Округ 35 (*.xlsx) |
Округ 7 (*.xlsx) | Округ 16 (*.xls) | Округ 26 (*.xlsx) | Округ 36 (*.xlsx) |
Округ 8 (*.xlsx) | Округ 17 (*.xls) | Округ 27 (*.xlsx) | Округ 37 (*.xls) |
Округ 9 (*.xlsx) | Округ 18 (*.xls) | Округ 28 (*.xlsx) | Округ 38 (*.xlsx) |
Округ 19 (*.xlsx) | Округ 29 (*.xlsx) |