Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное освещение деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области за 2022 год
Закупка
|
Контракт
|
||||
Объект закупки
|
Код ОКПД/ОКПД2
|
Расшифровка ОКДП/ОКДП2
|
Реестровый номер контракта
|
Дата окончания исполнения
|
Сумма контракта (фактический расход), рублей
|
Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области на сайте Интернет-СМИ и в еженедельном печатном издании (Газете) информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000041 | 31.12.2022 | 551 000,00 |
Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, совершенствовании законодательства Новосибирской области, развитии парламентаризма, общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области на информационном (новостном) сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет-портал) и в региональном выпуске федерального еженедельного печатного издания (далее – Газета) | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000034 | 31.12.2022 | 1 100 006,00 |
Оказание услуг по производству и размещению сюжетов/информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-значимых событиях в ежедневных и/или еженедельных информационных телепрограммах в эфире телеканала, осуществляющего вещание на территории города Новосибирска и Новосибирской области с охватом не менее 90% населения Новосибирской области и размещению сюжетов/информационных материалов в Интернет СМИ | -/59.11.13.000 | -/Услуги по производству прочих телевизионных программ | 2540511612221000042 | 31.12.2022 | 15 090 571,00 |
Оказание услуг по размещению «Телепрограммы «Позиция» о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области в эфире телеканала, осуществляющего телевещание на территории города Новосибирска и Новосибирской области, с охватом вещания не менее 90% населения Новосибирской области | -/59.11.13.000 | -/Услуги по производству прочих телевизионных программ | 2540511612221000044 | 31.12.2022 | 4 200 000,00 |
Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области в сетевом издании и в региональном выпуске общероссийского печатного издания (газете) информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/58.14.19.000 | -/Журналы печатные прочие и периодические издания | 2540511612221000035 | 31.12.2022 | 1 050 000,00 |
Оказание услуг по подготовке и размещению на сайте сетевого издания информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000036 | 31.12.2022 | 300 000,00 |
Оказание услуг по производству и обеспечению размещения сюжетов/информационных материалов в ежедневных новостных информационных программах на дециметровом телевизионном канале, осуществляющем вещание на территории города Новосибирска и Новосибирской области о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/59.11.13.000 | -/Услуги по производству прочих телевизионных программ | 2540511612221000043 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 |
Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области в сетевом издании (Интернет-ресурсе) и в печатном издании (Газете) информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и о социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000045 | 31.12.2022 | 550 000,00 |
Оказание услуг по подготовке и размещению на сайте сетевого издания в сети Интернет информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.11.12.000 | -/Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет | 2540511612221000047 | 31.12.2022 | 393 335,88 |
Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области на сайте Интернет-СМИ и в региональном выпуске общероссийского еженедельного печатного издания (газете) информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и о социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000052 | 31.12.2022 | 1 150 000,00 |
Оказание услуг по производству и размещению информационных материалов - сюжетов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области в еженедельных телевизионных информационных программах в эфире телеканала с распространением сигнала на территории города Новосибирска и в пределах стокилометровой зоны вокруг, а также по размещению информационных материалов - публикаций на сайте сетевого издания | -/59.11.13.000 | -/Услуги по производству прочих телевизионных программ | 2540511612221000054 | 31.12.2022 | 600 000,00 |
Оказание услуг по информационному сопровождению законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области путем подготовки и размещения информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, развитии парламентаризма, о взаимодействии законодательной и исполнительной ветвей власти, об общественно-значимых событиях на сайтах информационных агентств и в сетевых изданиях, а также по ведению новостных лент Законодательного Собрания Новосибирской области в социальных сетях | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000055 | 31.12.2022 | 3 436 500,00 |
Оказание услуг подготовке и публикации информационных сообщений (пресс-релизов) о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, развитии парламентаризма, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-значимых событиях, о взаимодействии законодательной и исполнительной ветвей власти, о развитии гражданского общества на сайте информационного агентства в федеральном и региональном информационном Интернет-пространстве Сибирского федерального округа с предоставлением доступа к оперативному периодическому изданию | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000056 | 31.12.2022 | 515 000,00 |
Оказание услуг по подготовке и размещению на сайте информационного агентства информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000062 | 31.12.2022 | 400 000,00 |
Оказание услуг по информационному сопровождению законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области путем подготовки и размещения информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, развитии парламентаризма, о взаимодействии законодательной и исполнительной ветвей власти, об общественно-значимых событиях на региональной странице сайта общероссийского печатного издания (газеты) и в региональном выпуске общероссийского печатного издания (тематическом приложении) | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000057 | 31.12.2022 | 1 000 000,00 |
Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области на региональной странице (поддомене) или разделе сетевого издания (электронного периодического издания) в сети Интернет и в общероссийском печатном издании (газете), имеющем региональные полосы или региональное приложение, информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и о социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000059 | 31.12.2022 | 321 666,67 |
Оказание услуг по подготовке, размещению и распространению на территории города Новосибирска и Новосибирской области на региональной странице (поддомене) или разделе сетевого издания (электронного периодического издания) в сети Интернет и в общероссийском печатном издании (газете), имеющем региональные полосы или региональное приложение, информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и о социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000058 | 31.12.2022 | 628 600,00 |
Оказание услуг по производству и обеспечению размещения информационных материалов в ежедневных выпусках новостей в эфире радиостанций (радиоканалов), осуществляющих вещание на территории Новосибирска и Новосибирской области, о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000061 | 31.12.2022 | 470 000,00 |
Оказание услуг по подготовке и размещению на сайте информационного агентства информационных материалов – новостей и статей, а также информационно-аналитических видеосюжетов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612221000051 | 31.12.2022 | 1 800 000,00 |
Оказание услуг внештатного оператора для съемок телепрограммы “Позиция” в 2022 году о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области | -/74.20.23.000 | Услуги в области фото- и видеосъемки событий | № 2, Закупка у Единственного поставщика по п. 4 ст. 93 ФЗ-44 | 31.12.2022 | 37 983,84 |
Оказание услуг по подготовке и размещению в сетевом издании информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612222000006 | 02.02.2023 | 850 000,00 |
Оказание услуг по подготовке и размещению на сайте сетевого издания информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области | -/63.99.10.190 | -/Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки | 2540511612222000005 | 07.02.2023 | 500 000,00 |
Оказание услуг внештатного оператора для съемок телепрограммы “Позиция” в 2022 году о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области | -/74.20.23.000 | Услуги в области фото- и видеосъемки событий | № 18, Закупка у Единственного поставщика по п. 4 ст. 93 ФЗ-44 | 25.12.2022 | 73 045,64 |
Оказание услуг по информационному сопровождению законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области путем подготовки и размещения информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, развитии парламентаризма, о взаимодействии законодательной и исполнительной ветвей власти, об общественно-значимых событиях в еженедельном электронно-периодическом издании, распространяющемся, в том числе, путем электронной подписки | -/58.14.20.000 | Оказание услуг по информационному сопровождению законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области путем размещения в еженедельном электронно-периодическом издании, распространяющемся, в том числе, путем электронной подписки | № 40, Закупка у Единственного поставщика по п. 4 ст. 93 ФЗ-44 | 23.08.2022 | 370 000,00 |
Оказание услуг по информационному сопровождению законотворческой деятельности Законодательного собрания Новосибирской области путем подготовки и размещения информационных материалов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, о взаимодействии законодательной и исполнительной ветвей власти, развитии парламентаризма и гражданского общества, общественно-значимых событиях в электронной версии издания и печатном издании (газете) | -/63.91.12.000 | -/Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным средствам массовой информации | 2540511612221000037 | 31.12.2022 | 1 613 000,00 |
Оказание услуг по производству и размещению информационных материалов - сюжетов о деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области, депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, о совершенствовании законодательства Новосибирской области, об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии Новосибирской области в еженедельных телевизионных информационных программах в эфире телеканала с распространением сигнала на территории города Новосибирска и в пределах стокилометровой зоны вокруг | -/59.11.13.000 | -/Услуги по производству прочих телевизионных программ | 2540511612222000008 | 02.02.2023 | 298 500,00 |
Более подробно с информацией можно ознакомится на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок